LC1D80AM7 Read more
| Activity | PPCTR |
|---|---|
| Pincode Group | default |
| Part Number | LC1DT80AM7 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 10 A (at 60 °C) for signalling circuit, 80 A (at 60 °C) for power circuit |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] rated insulation voltage | power circuit: 600 V CSA certified, power circuit: 600 V UL certified, signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1, signalling circuit: 600 V CSA certified, signalling circuit: 600 V UL certified, power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to IEC 60947 |
| associated fuse rating | 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1, 125 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit, 125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit |
| auxiliary contact composition | 1 NO + 1 NC |
| auxiliary contacts type | type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1, type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1 |
| average impedance | 1.6 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for power circuit |
| climatic withstand | conforming to IACS E10 exposure to damp heat, conforming to IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat |
| coil technology | without built-in suppressor module |
| compatibility code | LC1D |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?