Z3N-TB22 Color Mark Sensor Read more
| Model | Z3N Series |
| Size(mm) | 28*48*80 |
| Supply voltage | 10-30DC |
| Ambient temperature | 0℃~65℃ |
| Detecting method | Coaxial reflection |
| Setting distance | 10mm±2mm |
| Chromatogram of light | red、green、blue、white |
| Facula | Circular |
| Response time | 0.1-1mS |
| Current consumption | <200mA |
| Output type | NPN or PNP |
| Material | Metal |
| Cable | 2m |
| Specifications | Descriptions |
|---|---|
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?